0514-88278018
扬州苏电电气有限公司
电 话:0514-88278018
传 真:0514-88273278
联 系 人:孙先生
手 机:15252730555
邮 编:225800
邮 箱:sddq@yzsddq.com
咨询 QQ:2214228185
地 址:江苏宝应县城南工业园区兴园一路
产品分类:高低压互感器变比检测仪
咨询热线: 0514-88278018
SDDH-9500B高压互感器变比测试仪
产品功能
SDDH-9500B高压互感器变比测试仪35kV以下变压器、电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别测试。
产品特点
1.电流钳采用高性能坡莫合金材料制作,独有的磁屏蔽及CT数字集成技术,抗干扰强,测试精度高。
2.一次高压电流钳创新的自动插拔结构,通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,安全省时快捷。
3.一次高压电流钳采用无线传输方式,传输距离100M。
4.数据保持功能,数据存储功能,数据上传功能。
技术规格
产品型号 | SDDH-9500B无线高压变比测试仪 |
一次电流测试精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次电流测试精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
变比测量范围 | 1~500 |
电 源 | DC6V 碱性干电池LR03(1.5V AAA×4)连续工作约30小时 |
主机尺寸 | 78mm×165mm×42mm; |
一次高压电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm; |
二次低压电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节标配) |
绝缘杆耐压 | 110KV |
仪表质量 | 仪表总质量:5kg(含绝缘杆和电池) |
采样速率 | 2次/秒 |
一次电流钳传输距离 | 无线传输距离100M |
二次电流钳连接线长 | 2M |
数据存储 | 3000组,按左箭头键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据保持 | 按左箭头键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 | 按右箭头键可以进入数据查阅模式 |
数据上传 | 配备USB接口、通讯线及软件,存储数据可以上传电脑,用于读取、保存、打印等。 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL ”符号显示 |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“ |
外界干扰 | 避免特强电磁场;避免433MHz、315 MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
随机附件 | 接收器:1件;一次电流钳:1件;二次电流钳:1件;USB专用通讯线:1件;软件光盘:1件;绝缘杆(1米):5个;电池LR03:8个;工具包:1件 |
15252730555
NATIONAL SERVICE HOTLINE 全国咨询服务热线